除息

指数-除息
2026/4/28-2026/5/4
交易产品 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月4日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  0.62  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.44 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  2.08  7.54  0.00  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 10.58  7.74  11.04  0.00  6.52 
H33HKD 0.00  0.00  0.00  0.00  25.38 
NASUSD 0.37  0.00  0.00  0.87  0.30 
SPXUSD 0.03  0.02  0.28  0.16  0.35 
U30USD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明